- 商品描述
- 商品询价热度
Atlas阿特拉斯LSV28角向打磨机
阿特拉斯LSV28角向打磨机优势特点
集成调速器
使用寿命长
坚固的密封弯头
免润滑气动马达
优化的功率输出
出色的功率重量比
配有一个排气软管
除尘装置套件可用
减少工作空间污染
高生产率,低空气消耗
内置消音器可减少噪音
Atlas角向打磨机LSV28各型号参数
Title | ID | 空转转速 | 轮径 | 转轴螺纹 | 进气口螺纹 BSP | 空转速度下的空气消耗量 | 输出时的空气消耗量 | 自动平衡器 | 经过 EAC 认证 | EC 标准 | 高度 | 随主轴变化的高度 | 免润滑 | 输出 | 工作压力 | 型号类型 | 电机类型 | 推荐的软管尺寸 | 声压 | 声音标准 | 声音不确定度 | 转轴长度 | 含支撑手柄 | 震动标准 | 振动不确定度 | 震动值 | WEEE | 重量 | EU 指令 | 长度 | 声功率 | 进气口螺纹 NPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSV28 ST12-12 | 8423012516 | 12000 r/min | 115 mm | 3/8-24 UNF | 3/8 inch | 7.5 l/s | 17.4 l/s | No | Yes | ISO 11148-7 | 89 mm | 75 mm | No | 0.75 kW | 90 psig | Angle | Vane | 10 mm | 86 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 17 mm | Yes | ISO28927-1 | 1.6 m/s² | 5.3 m/s² | 0 | 3.7 lb | 2006/42/EC | 248 mm | 97 dB(A) | |
LSV28 S060-18 | 8423013553 | 6000 r/min | 180 mm | 5/8-11 UNC | 3/8 inch | 7.3 l/s | 16.0 l/s | No | Yes | ISO 11148-7 | 97 mm | 86 mm | Yes | 0.73 kW | 90 psig | Angle | Vane | 10 mm | 81 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 32 mm | Yes | ISO28927-1 | 1.4 m/s² | 4.5 m/s² | 0 | 5.5 lb | 2006/42/EC | 268 mm | 92 dB(A) | |
LSV28 ST13-427E | 8423070600 | 13000 r/min | 4 inch | 3/8-24 UNF | 7.6 l/s | 17.5 l/s | No | Yes | ISO 11148-7 | 78 mm | 67 mm | No | 0.75 kW | 90 psig | Angle | Vane | 10 mm | 86 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 16.6 mm | No | ISO28927-1 | 2.5 m/s² | 7.3 m/s² | 0 | 3.7 lb | 2006/42/EC | 300 mm | 97 dB(A) | 3/8 inch | |
LSV28 ST12-13 | 8423012517 | 12000 r/min | 125 mm | 3/8-24 UNF | 3/8 inch | 7.5 l/s | 17.4 l/s | No | Yes | ISO 11148-7 | 87 mm | 75 mm | No | 0.75 kW | 90 psig | Angle | Vane | 10 mm | 86 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 17 mm | Yes | ISO28927-1 | 1.7 m/s² | 5.6 m/s² | 0 | 3.7 lb | 2006/42/EC | 248 mm | 97 dB(A) | |
LSV28 ST12-427 | 8423070601 | 12000 r/min | 4 inch | 3/8-24 UNF | 7.5 l/s | 17.4 l/s | No | Yes | ISO11148-7 | 87 mm | 75 mm | No | 0.75 kW | 90 psig | Angle | Vane | 13 mm | 86 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 18 mm | Yes | ISO28927-1 | 1.3 m/s² | 4 m/s² | 0 | 3.7 lb | 2006/42/EC | 248 mm | 97 dB(A) | 3/8 inch | |
LSV28 ST12-10 | 8423012514 | 12000 r/min | 100 mm | 3/8-24 UNF | 3/8 inch | 7.5 l/s | 17.4 l/s | No | Yes | ISO 11148-7 | 87 mm | 75 mm | No | 0.75 kW | 90 psig | Angle | Vane | 10 mm | 86 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 17 mm | Yes | ISO28927-1 | 1.3 m/s² | 4 m/s² | 0 | 3.7 lb | 2006/42/EC | 248 mm | 97 dB(A) | |
LSV28 ST13-10E | 8423012529 | 13000 r/min | 100 mm | 3/8-24 UNF | 3/8 inch | 14.5 l/s | 21.5 l/s | No | Yes | ISO 11148-7 | 78 mm | 67 mm | No | 0.75 kW | 90 psig | Angle | Vane | 10 mm | 81 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 16.6 mm | No | ISO28927-1 | 2.8 m/s² | 8.3 m/s² | 0 | 3.7 lb | 2006/42/EC | 300 mm | 92 dB(A) |
Atlas阿特拉斯LSV28 ST12-12角向打磨机结构图